March
RM
5,645,000.00
SalesRM
352,427.60
Gross Comm| Approve Date | Rcpt No | Address | Sold1 | Sold2 | Price | Comm Buyer | Comm Owner | Comm Lawyer | Sub Buyer Status | Sub Owner Status | Sub Lawyer Status | Status | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-27 | ODL 1823 | G-01-01 JALAN PULAI 83, TAMAN PULAI UTAMA 81300 JOHOR BAHRU | Damansara Branch (HQ) | Hafiz | 175000 | 0 | 19800 | 1425 | 0.00 | 8,415.00 | 142.50 | process | view | delete |
| 2 | 2025-03-24 | ODL 1163 | NO 15 JALAN SG GURAP, TAMAN MAJU, PONTIAN | HAIRUNNISA | SHAHRIL | 300000 | 0 | 14520 | 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | cancel | view | delete |
| 3 | 2025-03-21 | ODA 1128 | NO 62 JALAN NIBONG 17, TAMAN DAYA 81100 JOHOR BAHRU - (BUYER OUTSIDE LAWYER) | Hafiz | Idham | 468000 | 9360 | 41200 | 0 | 21,488.00 | 20,224.00 | 0.00 | process | view | delete |
| 4 | 2025-03-21 | ODA 1110 | G-08 BLOK C, RUMAH PANGSA HAJAH FATIMAH, TAMAN GEMBIRA 81200 JOHOR BAHRU | BEN NASRULLAH | MediniBranch | 225000 | 0 | 19200 | 1800 | 6,240.00 | 0.00 | 180.00 | process | view | delete |
| 5 | 2025-03-20 | ODA 1134 | NO 1266 JALAN JAMBU 5, TAMAN MUHIBBAH 81400 SALENG | SAIYIDAH | NORHAZILA | 543000 | 0 | 14131.2 | 0 | 4,592.64 | 4,592.64 | 0.00 | process | view | delete |
| 6 | 2025-03-19 | ODA 1135 | NO 85 JALAN BESTARI 16/1, TAMAN BESTARI INDAH | Anep | Anep | 440000 | 4400 | 19296 | 3600 | 8,886.00 | 8,886.00 | 360.00 | process | view | delete |
| 7 | 2025-03-19 | ODMD 0034 | 03-09 BLOK X, FLAT TASEK 64, BANDAR SERI ALAM - (OUTSIDE LAWYER) | MediniBranch | Marzirah | 165000 | 0 | 9736 | 0 | 0.00 | 3,894.40 | 0.00 | process | view | delete |
| 8 | 2025-03-19 | ODA 1120 | 4-34 BLOK Y, JALAN CAMAR 12, TAMAN PERLING 81200 JOHOR BAHRU | ZUL & FATIMAH | PermasBranch | 130000 | 0 | 12792 | 1350 | 4,157.40 | 0.00 | 135.00 | process | view | delete |
| 9 | 2025-03-17 | ODA 1147 | 02-17 TINGKAT 2 BLOK 5, JALAN MEWAH RIA 2/2, TAMAN BUKIT MEWAH | NAZ | EZAD AMRI | 175000 | 5250 | 15000 | 1425 | 8,925.00 | 4,875.00 | 142.50 | process | view | delete |
| 10 | 2025-03-17 | ODL 1145 | 1-05, TINGKAT 1, BLOK E, JLN SERI ORKED 34, TAMAN SERI ORKED,SKUDAI | SHAHRIL | SHAHRIL | 210000 | 0 | 19680 | 1575 | 6,888.00 | 6,888.00 | 157.50 | process | view | delete |
| 11 | 2025-03-14 | ODA 1077 | NO 56 JALAN HELANG 15, TAMAN SCIENTEX 81700 PASIR GUDANG | AMIN IMRAN | LILI | 345000 | 0 | 17140 | 2850 | 5,999.00 | 5,570.50 | 285.00 | process | view | delete |
| 12 | 2025-03-14 | ODA 1130 | NO 54 JALAN EMAS 12, TAMAN SRI SKUDAI | AZRI TUZI | Damansara Branch (HQ) | 450000 | 0 | 20000 | 3562 | 7,000.00 | 0.00 | 356.20 | process | view | delete |
| 13 | 2025-03-12 | ODL 1140 | NO 11, JALAN BARLI 1/7, BANDAR BARU UDA 81200 JOHOR BAHRU - (OUTSIDE LAWYER) | AZRI TUZI | Damansara Branch (HQ) | 398000 | 0 | 10000 | 0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | process | view | delete |
| 14 | 2025-03-10 | ODA 1034 | 03-06 BLOK A, PANGSAPURI LARKIN INDAH, JALAN DATIN HALIMAH - (OUTSIDE LAWYER) | ZAINEEDINE | Saddan | 275000 | 0 | 22560 | 0 | 7,896.00 | 8,460.00 | 0.00 | process | view | delete |
| 15 | 2025-03-08 | ODA 1133 | NO 22, JALAN NAIB KADIR PERMAI, TMN NAIB KADIR PERMAI 84300 SG TERAP, MUAR | Idham | Damansara Branch (HQ) | 380000 | 0 | 16100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | cancel | view | delete |
| 16 | 2025-03-07 | ODA 1101 | NO 34,JLN RUMBIA 10,TAMAN DAYA,81100,JOHOR BAHRU | RADZUAN | SHAHRIL | 320000 | 0 | 19488 | 2550 | 6,333.60 | 6,820.80 | 255.00 | process | view | delete |
| 17 | 2025-03-05 | ODA 1096 | 04-55 TKT 3 BLOK CEMPAKA 12, TAMAN CEMPAKA 81200 JOHOR BAHRU | Dayah | Dayah | 145000 | 0 | 5000 | 1500 | 1,750.00 | 1,750.00 | 150.00 | process | view | delete |
| 18 | 2025-03-05 | ODA 1126 | LOT 1720 MUKIM RIMBA TERJUN, Pt.HAJI ABDULLAH, RIMBA TERJUN, PONTIAN | HUZAIMAS | HUZAIMAS | 630000 | 0 | 68992 | 4725 | 22,422.40 | 22,422.40 | 472.50 | process | view | delete |
| 19 | 2025-03-05 | ODA 1111 | NO 535 JALAN SENAI JAYA 1/8, TAMAN SENAI JAYA - (OUTSIDE LAWYER) | HUZAIMAS | Kamalrul | 268000 | 0 | 9571.2 | 0 | 3,110.64 | 4,307.04 | 0.00 | process | view | delete |
| 20 | 2025-03-05 | ODA 1069 | 02-23 BLOK C, JALAN BAYU PUTERI 2/3, PANGSAPURI DESA DATO` HAJAH HASNAH | AINN | AINN | 220000 | 0 | 16300 | 1800 | 5,297.50 | 5,297.50 | 180.00 | process | view | delete |
| 21 | 2025-03-05 | ODA 1125 | GM 1047, KG PERMAS BESAR 82300 KUKUP | NORYANA | MOHD FAUZAN | 285000 | 0 | 45000 | 2137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | cancel | view | delete |
| 22 | 2025-03-03 | ODA 1044 | PTD 1954 LORONG BUKIT JAYA 2, KG SRI PANTAI 86800 MERSING | YUSOF | YUSOF | 63000 | 0 | 12899.2 | 525 | 4,192.24 | 4,192.24 | 52.50 | process | view | delete |
Copyright © 2025 One Dream Property